HH47X缓冲止回阀主要用于工业供水、污水处理厂的水泵出口处,防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤从而保证水泵和管路不受损坏。该阀主要由阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密副可靠、耐磨损、缓冲性能好等特点 是工业用水和城市排污的最佳产品。
产品名称: | 缓冲止回阀 | 产品型号: | HH47X |
公称通径: | DN200~DN1400 | 结构形式: | 蝶式 |
公称压力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -29ºC~+80ºC | 驱动方式: | 介质推动 |
阀体材质: | 球墨铸铁、铸铁、铸钢 | 标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、污水、热水管网 | 生产厂家: | 米兰游戏官方网站(中国)网页版 |
零件名称 | 阀体 | 蝶 板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
材料 |
灰铸铁 碳钢 |
灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 |
丁腈耐油橡胶、 氯丁橡胶 |
不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力Ps(MPa) |
工作压力 P(MPa) |
介质温度 (℃) |
适用介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
HH47X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃ |
水、油品 海水、污水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
声明:【HH47X缓冲止回阀】规格型号、结构尺寸由米兰游戏官方网站(中国)网页版提供,如何选择适用的HH47X缓冲止回阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |