YQ9000水锤吸纳器是一种用于消除管线中因多种原因造成的水锤冲击波,保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中,利用活塞上腔室中空气的胀缩,使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度,最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单,选材精良,使用寿命长。
产品名称: | 水锤吸纳器 | 产品型号: | YQ9000 |
公称通径: | DN15~DN400 | 结构形式: | 活塞式 |
工作压力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -0ºC~+80ºC | 功能作用: | 防水锤 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、清水、海水 | 生产厂家: | 米兰游戏官方网站(中国)网页版 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 活塞 | 密封圈 |
主要材料 | 不锈钢 | 铸铜、不锈钢 | 丁腈橡胶 |
公称通径DN |
法兰 直径 D |
螺栓孔 中心圆 D1 |
连接凸 出直径 D2 |
法兰 厚度 b |
总高度 H |
螺孔数 量直径 Z-b |
|
mm | 英寸 | ||||||
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 14 | 300 | 4-φ14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 14 | 320 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 135 | 100 | 78 | 14 | 340 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 145 | 110 | 85 | 16 | 410 | 4-φ18 |
50 | 2 | 160 | 125 | 100 | 16 | 440 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 180 | 145 | 120 | 18 | 480 | 4-φ18 |
80 | 3 | 195 | 160 | 135 | 20 | 510 | 8-φ18 |
100 | 4 | 215 | 180 | 155 | 22 | 575 | 8-φ18 |
125 | 5 | 245 | 210 | 185 | 22 | 600 | 8-φ18 |
150 | 6 | 280 | 240 | 210 | 24 | 645 | 8-φ22 |
200 | 8 | 335 | 295 | 265 | 26 | 730 | 12-φ22 |
250 | 10 | 405 | 350 | 320 | 28 | 780 | 12-φ26 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 800 | 12-φ26 |
350 | 14 | 520 | 470 | 475 | 32 | 900 | 16-φ26 |
400 | 16 | 580 | 525 | 485 | 35 | 980 | 16-φ30 |
公称通径DN |
法兰 直径 D |
螺栓孔 中心圆 D1 |
连接凸 出直径 D2 |
法兰 厚度 b |
总高度 H |
螺孔数 量直径 Z-b |
|
mm | 英寸 | ||||||
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 200 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 135 | 100 | 78 | 16 | 350 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
50 | 2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 385 | 4-φ18 |
65 | 2 1/2 | 180 | 145 | 120 | 22 | 485 | 8-φ18 |
80 | 3 | 195 | 160 | 135 | 22 | 520 | 8-φ18 |
100 | 4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 585 | 8-φ22 |
125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 24 | 600 | 8-φ26 |
150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 645 | 8-φ26 |
200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 32 | 755 | 12-φ26 |
250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 34 | 855 | 12-φ30 |
300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 38 | 955 | 16-φ30 |
声明:【YQ9000水锤吸纳器】规格型号、结构尺寸由米兰游戏官方网站(中国)网页版提供,如何选择适用的YQ9000水锤吸纳器产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |