F43X防逆水封阀是我公司技术人员研制开发的最新产品,主要应用于清蓄水池溢流管道上,平时因阀内有水封可阻止下水道臭气进入清水池,因大雨或下水道堵塞等造成雨污水管水位增高时可阻止污水倒流清水池,是良好的供水卫生保护装置。
产品名称: | 防逆水封阀 | 产品型号: | F43X |
公称通径: | DN80~DN1400 | 结构形式: | 内置浮球式 |
工作压力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -0ºC~+80ºC | 功能作用: | 防止臭气、污水倒流 |
阀体材质: | 铸铁、铸钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、污水 | 生产厂家: | 米兰游戏官方网站(中国)网页版 |
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) |
压力特性 △P2P1 |
流量特性 △P2P1 |
适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
DN | D | D1 | D2 | L | H | HO |
80 | 200 | 160 | 135 | 500 | 380 | 85 |
100 | 220 | 180 | 155 | 560 | 420 | 85 |
150 | 285 | 240 | 210 | 690 | 510 | 85 |
200 | 340 | 295 | 265 | 825 | 600 | 95 |
250 | 395 | 350 | 320 | 945 | 700 | 95 |
300 | 445 | 400 | 368 | 1065 | 795 | 95 |
400 | 565 | 515 | 480 | 1308 | 930 | 100 |
500 | 670 | 620 | 582 | -1531 | 1080 | 100 |
600 | 780 | 725 | 682 | 1770 | 1250 | 100 |
700 | 895 | 840 | 794 | 2013 | 1440 | 120 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 2246 | 1610 | 120 |
900 | 1115 | 1050 | 101O | 2450 | 1810 | 120 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 2695 | 1940 | 120 |
1200 | 1455 | 1380 | 1320 | 2700 | 1780 | 140 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 3100 | 2080 | 140 |
声明:【F43X防逆水封阀】规格型号、结构尺寸由米兰游戏官方网站(中国)网页版提供,如何选择适用的F43X防逆水封阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |