CS69H、CS19H圆盘式蒸汽疏水阀是利用热动力学特性,当凝结水排流较低时会发生第二次蒸发,并在粘度、密封等方面与蒸汽方面存在差异驱动启闭件。带蒸汽或空气保温装置,不受环境温度影响,减少动作频率,延长寿命。备有过滤器和排污。该阀动作灵敏可靠,排水量大。适用于高温蒸汽主管线和过热蒸汽管网的阻汽排水。
产品名称: | 圆盘式蒸汽疏水阀 | 产品型号: | CS69H、CS19H |
公称通径: | DN15~DN150 | 结构形式: | 圆盘式 |
公称压力: | 1.6MPa~2.5MPa~4.0MPa~6.4MPa | 连接方式: | 法兰、内螺纹、承插焊 |
适用温度: | -29ºC~+425ºC | 驱动方式: | 自动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、蒸汽等 | 生产厂家: | 米兰游戏官方网站(中国)网页版 |
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB、A105、SS304 |
2 | 密封垫片 | H62 |
3 | 阀盖 | Q235、WCB、SS304 |
4 | 阀冒 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 标牌 | SS304 |
6 | 螺钉 | SS304 |
7 | 阀片 | SS304 |
8 | 滤网 | SS304 |
9 | 尾螺 | 2Cr13 |
10 | 密封垫片 | H62 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-16C CS49H-25C CS49H-40C CS49H-64C |
15 | 150 | 95 | 36 | 59 |
20 | 150 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 160 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 200 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 230 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 230 | 127 | 52 | 73 | |
65 | 250 | 173 | 80 | 73 | |
80 | 280 | 203 | 100 | 97 | |
100 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
125 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
150 | 350 | 254 | 110 | 107 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-64C | 15 | 210 | 110 | 25 | 108 |
20 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 270 | 145 | 34 | 124 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS19H-16C CS19H-25C CS19H-40C CS19H-64C |
15 | 75 | 95 | 36 | 59 |
20 | 85 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 95 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 170 | 127 | 87 | 73 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS69H-16C CS69H-25C CS69H-40C CS69H-64C |
15 | 130 | 110 | 25 | 108 |
20 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 140 | 145 | 34 | 124 |
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB、SS304 |
2 | 过滤网 | SS304 |
3 | 密封垫片 | PPL |
4 | 底盖 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 密封垫片 | PPL |
6 | 阀座 | SS304 |
7 | 密封垫片 | PPL |
8 | 阀片 | SS304 |
9 | 阀盖 | Q235、WCB、SS304 |
10 | 防护盖 | Q235、WCB、SS304 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-16C Y型 CS49H-25C Y型 CS49H-40C Y型 CS49H-64C Y型 |
15 | 150 | 110 | 50 | 53 |
20 | 150 | 110 | 50 | 53 | |
25 | 160 | 110 | 50 | 53 | |
32 | 230 | 148 | 70 | 68 | |
40 | 230 | 148 | 70 | 68 | |
50 | 230 | 158 | 77 | 77 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS69H、CS19H-16C Y型 CS69H、CS19H-25C Y型 CS69H、CS19H-40C Y型 CS69H、CS19H-64C Y型 |
15 | 90 | 110 | 50 | 53 |
20 | 90 | 112 | 52 | 53 | |
25 | 90 | 118 | 56 | 53 | |
32 | 130 | 160 | 81 | 77 | |
40 | 130 | 160 | 81 | 77 | |
50 | 150 | 195 | 95 | 80 |
声明:【CS69H,CS19H圆盘式蒸汽疏水阀】规格型号、结构尺寸由米兰游戏官方网站(中国)网页版提供,如何选择适用的CS69H,CS19H圆盘式蒸汽疏水阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |